<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nos pasa algo lo mismo &#187; html</title>
	<atom:link href="http://www.tatai.es/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatai.es</link>
	<description>...está claro...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 18:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pixel Perfect, comprueba tu diseño con el resultado</title>
		<link>http://www.tatai.es/2008/08/29/pixel-perfect-comprueba-tu-diseno-con-el-resultado/</link>
		<comments>http://www.tatai.es/2008/08/29/pixel-perfect-comprueba-tu-diseno-con-el-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatai.es/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Webmaster Libre sobre esta extensión para Firefox llamada Pixel Perfect que permite superponer una imagen a la web que estamos viendo, especialmente útil cuando queremos comparar una imagen de un diseño, una captura de pantalla, etc con nuestro actual integración en HTML. En la página web de Pixel Perfect, dale a &#8220;Watch Demo&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://http//www.webmasterlibre.com/2008/08/28/pixel-perfect-comprueba-si-tu-codigo-es-fiel-al-diseno/">Webmaster Libre</a> sobre esta extensión para Firefox llamada <a href="http://www.pixelperfectplugin.com/">Pixel Perfect</a> que permite superponer una imagen a la web que estamos viendo, especialmente útil cuando queremos comparar una imagen de un diseño, una captura de pantalla, etc con nuestro actual integración en HTML.</p>
<p>En la página web de <a href="http://www.pixelperfectplugin.com">Pixel Perfect</a>, dale a &#8220;Watch Demo&#8221; para ver un vídeo explicativo en el que se ve el funcionamiento del plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatai.es/2008/08/29/pixel-perfect-comprueba-tu-diseno-con-el-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheatsheets para desarrolladores web en cliente</title>
		<link>http://www.tatai.es/2008/07/18/cheatsheets-para-desarrolladores-web-en-cliente/</link>
		<comments>http://www.tatai.es/2008/07/18/cheatsheets-para-desarrolladores-web-en-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatai</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[cheatsheet]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatai.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Six Revisions una excelente recopilación de 23 cheatsheets (&#8220;chuletas&#8221;) sobre lenguajes de desarrollo web en cliente (es decir, lo que llamanos en frontend). Incluye: HTML/XHTML, CSS, Javascript, DOM, Mootools, jQuery, RGB, SEO y WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://sixrevisions.com">Six Revisions</a> una <a href="http://sixrevisions.com/resources/cheat_sheets_web_developer/">excelente recopilación de 23 cheatsheets</a> (&#8220;chuletas&#8221;) sobre lenguajes de desarrollo web en cliente (es decir, lo que llamanos en frontend).</p>
<p>Incluye: HTML/XHTML, CSS, Javascript, DOM, Mootools, jQuery, RGB, SEO y WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatai.es/2008/07/18/cheatsheets-para-desarrolladores-web-en-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

